Leerdammer Delacrème
Díky jedinečné kombinaci delikátní chuti a měkčí konzistence zažijete s LEERDAMMER Delacrème® výjimečný okamžik potěšení.
- Obsah laktózy <0,01g/100g sýru
- Vhodné pro vegetariány
- Vysoký obsah vápníku
- Bez přidaných konzervačních látek
Složení
Odtučněné mléko, mléko, smetana (5%), jedlá sůl, mlékařské kultury, mikrobiální syřidlo.
Výživové údaje | Na 100g (Hmotnost produktu 150g) | Na porci (1 plátek) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1460 kJ - 352 kcal | 365 kJ- 88 kcal |
Tuky | 29,5 g | 7,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 20,0 g | 5,0 g |
Sacharidy | <0,01 g | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g | <0,01 g |
Bílkoviny | 21,5 g | 5,4 g |
Sůl | 1,7 g | 0,43 g |
Vápník | 700 mg (88%*) | 175 mg (22%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |
Výživové údaje | Na 100g (Hmotnost produktu 150g) |
---|---|
Energetická hodnota | 1460 kJ - 352 kcal |
Tuky | 29,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 20,0 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bílkoviny | 21,5 g |
Sůl | 1,7 g |
Vápník | 700 mg (88%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |
Výživové údaje | Na porci (1 plátek) |
---|---|
Hmotnost produktu | 25g |
Energetická hodnota | 365 kJ- 88 kcal |
Tuky | 7,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,0 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bílkoviny | 5,4 g |
Sůl | 0,43 g |
Vápník | 175 mg (22%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |