Leerdammer Lightlife
Díky sýru LEERDAMMER® Lightlife mohou mít i uvědomělí gurmáni potěšení z neodolatelně jemné oříškové chuti sýra LEERDAMMER® - má jen 16% tuku.
O 42% méně tuku v porovnání se sýrem Leerdammer Original.
- Obsah laktózy <0,01g/100g sýru
- Vhodné pro vegetariány
- Vysoký obsah vápníku
- Bez přidaných konzervačních látek
Složení
Pasterované mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, mikrobiální syřidlo.
Výživové údaje | Na 100g (Hmotnost produktu 260g) | Na porci (1 plátek) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1094 kJ - 262 kcal | 219 kJ - 52 kcal |
Tuky | 16 g | 3,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 2,1 g |
Sacharidy | <0,01 g | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g | <0,01 g |
Bílkoviny | 29,5 g | 5,9 g |
Sůl | 1,5 g | 0,3 g |
Vápník | 950 mg (119%*) | 190 mg (24%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |
Výživové údaje | Na 100g (Hmotnost produktu 160g) |
---|---|
Energetická hodnota | 1094 kJ - 262 kcal |
Tuky | 16 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bílkoviny | 29,5 g |
Sůl | 1,5 g |
Vápník | 950 mg (119%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |
Výživové údaje | Na porci (1 plátek) |
---|---|
Energetická hodnota | 219 kJ - 52 kcal |
Tuky | 3,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g |
Sacharidy | <0,01 g |
z toho cukry | <0,01 g |
Bílkoviny | 5,9 g |
Sůl | 0,3 g |
Vápník | 190 mg (24%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |