Leerdammer Lightlife
Díky sýru LEERDAMMER® Lightlife mohou mít i uvědomělí gurmáni potěšení z neodolatelně jemné oříškové chuti sýra LEERDAMMER® - má jen 17% tuku.
O 38% méně tuku v porovnání se sýrem Leerdammer Original.
- Obsah laktózy <0,1g/100g sýru
- Vhodné pro vegetariány
- Vysoký obsah vápníku
Složení
Pasterované mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury, mikrobiální syřidlo, povrchová vrstva ošetřena: konzervantem: natamycin.
Kůra není určena ke konzumaci.
Výživové údaje | Na 100g (Hmotnost produktu 3000g) |
---|---|
Energetická hodnota | 1160 kJ - 277 kcal |
Tuky | 17,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,5 g |
Sacharidy | <0,1 g |
z toho cukry | <0,1 g |
Bílkoviny | 31,0 g |
Sůl | 1,7 g |
Vápník | 990 mg (124%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |
Výživové údaje | Na 100g (Hmotnost produktu 3000g) |
---|---|
Energetická hodnota | 1160 kJ - 277 kcal |
Tuky | 17,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,5 g |
Sacharidy | <0,1 g |
z toho cukry | <0,1 g |
Bílkoviny | 31,0 g |
Sůl | 1,7 g |
Vápník | 990 mg (124%*) |
* denní referenční hodnoty příjmu |