Leerdammer Special Toast
Intenzivní a jedinečná chuť sýra LEERDAMMER® Special Toast povýší váš toast na novou úroveň. Připravte si ho v sendvičovači nebo na kontaktním grilu, sýr se krásně roztaví a jeho chuti neodoláte. Díky své konzistenci je skvělý na zapékání.
- Obsah laktózy <0,1g/100g sýru
- Vhodné pro vegetariány
- Vysoký obsah vápníku
- Bez přidaných konzervačních látek
Složení
Pasterované mléko, jedlá sůl, mléčné kultury, vegetariánské syřidlo.
Výživové údaje | Na 100g (Hmotnost produktu 125g) | Na porci (1 plátek) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1530 kJ - 368 kcal | 318 kJ - 77 kcal |
Tuk | 30,0 g | 6,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 20,0 g | 4,2 g |
Sacharidy | <0,1 g | <0,1 g |
z toho cukry | <0,1 g | <0,1 g |
Bílkoviny | 24,5 g | 5,1 g |
Sůl | 1,9 g | 0,40 g |
Vápník | 850 mg (106%)* | 177 mg (22%)* |
* Denní referenční hodnota příjmu |
Výživové údaje | Na 100g (Hmotnost produktu 125g) |
---|---|
Energetická hodnota | 1530 kJ - 368 kcal |
Tuk | 30,0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 20,0 g |
Sacharidy | <0,1 g |
z toho cukry | <0,1 g |
Bílkoviny | 24,5 g |
Sůl | 1,9 g |
Vápník | 850 mg (106%)* |
* Denní referenční hodnota příjmu |
Výživové údaje | Na porci (1 plátek) |
---|---|
Hmotnost produktu | 20,8g |
Energetická hodnota | 318 kJ - 77 kcal |
Tuk | 6,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,2 g |
Sacharidy | <0,1 g |
z toho cukry | <0,1 g |
Bílkoviny | 5,1 g |
Sůl | 0,40 g |
Vápník | 177 mg (22%)* |
* Denní referenční hodnota příjmu |